
Óleo de jojoba
Simmondsia chinensis
Ver detalhes →
Imagem ilustrativa.
Óleo de abacate ONIC é um óleo vegetal de tom esverdeado, usado em produtos premium de cuidados pessoais quando se deseja um emoliente rico e acolchoado.
Óleo de abacate ONIC é um óleo vegetal de tom esverdeado, usado em produtos premium de cuidados pessoais quando se deseja um emoliente rico e acolchoado. A ONIC fornece a granel com faixas definidas de especificação física e química.
Benefícios e aplicações em formulação mais citados:
Estes são usos cosméticos e de formulação habituais, não alegações de eficácia médica nem resultados analíticos do lote. A adequação e as alegações permitidas dependem do produto final, do mercado e da dosagem.
Identificação de referência do produto ONIC. Resultados de qualidade do lote e especificações de liberação disponíveis sob consulta.
| Nome botânico | Persea americana Mill. |
|---|---|
| Nomes comuns | Abacate; Pera-abacate |
| Parte utilizada | Fruto |
| Nome INCI | Persea Gratissima (Avocado) Oil |
| Número CAS | 8024-32-6; 8007-72-5 |
| Número CE / EINECS | 232-428-0 |
| Método de extração | Prensado a frio |
Limites de especificação do produto ONIC. Os valores mostrados são faixas de especificação, não resultados laboratoriais do lote. O laudo de análise do lote pode ser solicitado separadamente.
| INCI | Persea gratissima oil |
|---|---|
| Método de extração | Prensagem a frio ≤60°C |
| Densidade a 20°C | 0.910–0.920 |
| Acidez (% ácido oleico) | Max 3.00% (como ácido oleico) |
| Índice de peróxido | Max 15.0 meq O₂/kg |
| Índice de refração | 1.465–1.474 |
| Índice de iodo (g I₂/100g) | 63–95 |
| Índice de saponificação | 177–198 |
Faixas de composição adotadas como especificações do catálogo ONIC. Elas descrevem a qualidade do produto; resultados analíticos do lote são fornecidos separadamente quando disponíveis.
| Componente | Especificação (%) |
|---|---|
| Ácido palmítico C16:0 | 10.00–25.00 |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 2.00–8.00 |
| Ácido esteárico C18:0 | 0.10–0.40 |
| Ácido oleico C18:1 | 60.00–80.00 |
| Ácido linoleico C18:2 | 7.00–20.00 |
| Ácido alfa-linolênico C18:3 | 0.20–1.00 |
Procurando Óleo de abacate a granel? Informe quantidade, destino e especificações e nossa equipe retornará seu contato.