
Óleo de jojoba
Simmondsia chinensis
Ver detalhes →
Óleo de gergelim ONIC é um óleo vegetal fixo obtido das sementes de gergelim, fornecido para formulação de cuidados pessoais e uso a granel como ingrediente.
Óleo de gergelim ONIC é um óleo vegetal fixo obtido das sementes de gergelim, fornecido para formulação de cuidados pessoais e uso a granel como ingrediente. Sua composição rica em ácidos oleico e linoleico favorece o uso como óleo carreador emoliente.
Benefícios e aplicações em formulação mais citados:
Estes são usos cosméticos e de formulação habituais, não alegações de eficácia médica nem resultados analíticos do lote. A adequação e as alegações permitidas dependem do produto final, do mercado e da dosagem.
Identificação de referência do produto ONIC. Resultados de qualidade do lote e especificações de liberação disponíveis sob consulta.
| Nome botânico | Sesamum indicum L. |
|---|---|
| Nomes comuns | Gergelim |
| Parte utilizada | Semente |
| Nome INCI | Sesamum Indicum Oil |
| Número CAS | 8008-74-0 |
| Número CE / EINECS | 232-370-6 |
| Método de extração | Prensado a frio |
Limites de especificação do produto ONIC. Os valores mostrados são faixas de especificação, não resultados laboratoriais do lote. O laudo de análise do lote pode ser solicitado separadamente.
| INCI | Sesamum indicum seed oil |
|---|---|
| Método de extração | Prensagem a frio ≤60°C |
| Densidade a 20°C | 0.915–0.924 |
| Acidez (% ácido oleico) | Max 2.00% (como ácido oleico) |
| Índice de peróxido | Max 15.0 meq O₂/kg |
| Índice de refração | 1.465–1.474 |
| Índice de iodo (g I₂/100g) | 104–120 |
| Índice de saponificação | 160–195 |
Limites de composição de ácidos graxos adotados para esta qualidade ONIC. Os valores são especificações (%), não resultados analíticos do lote.
| Componente | Especificação (%) |
|---|---|
| Ácido palmítico (C16:0) | 7.9–12.0 |
| Ácido esteárico (C18:0) | 4.5–6.7 |
| Ácido araquídico (C20:0) | 0.3–0.7 |
| Ácido oleico (C18:1) | 34.4–45.5 |
| Ácido linoleico (C18:2) | 36.9–47.9 |
| Ácido alfa-linolênico (C18:3) | 0.2–1.0 |
Procurando Óleo de gergelim a granel? Informe quantidade, destino e especificações e nossa equipe retornará seu contato.