| 产品 | 植物来源 | 类型 |
|---|---|---|
| Prunus dulcis | 冷榨载体油 | |
| Simmondsia chinensis | 冷榨载体油 | |
| Argania spinosa | 冷榨载体油 | |
| Sesamum indicum | 冷榨载体油 | |
| Persea americana | 冷榨载体油 | |
| Ricinus communis | 冷榨载体油 | |
| Ricinus communis | 冷榨载体油 | |
| Eruca sativa | 冷榨载体油 | |
| Linum usitatissimum | 冷榨载体油 | |
| Prunus armeniaca | 冷榨载体油 | |
| Cocos nucifera | 冷榨载体油 | |
| Corylus avellana | 冷榨载体油 | |
| Triticum aestivum | 冷榨载体油 | |
| Olea europaea | 冷榨载体油 | |
| Vitis vinifera | 冷榨载体油 | |
| Nigella sativa | 冷榨载体油 | |
| Azadirachta indica | 冷榨载体油 | |
| Cucurbita pepo | 冷榨载体油 | |
| Lactuca sativa | 冷榨载体油 | |
| Lupinus albus | 冷榨载体油 | |
| Trigonella foenum-graecum | 冷榨载体油 |
| 产品 | 植物来源 | 类型 |
|---|---|---|
| Vitellaria paradoxa | 植物脂 |
| 产品 | 植物来源 | 类型 |
|---|---|---|
| Calendula officinalis | 浸泡油 | |
| Matricaria chamomilla | 浸泡油 | |
| 浸泡油 |
是的。ONIC 在斋月十日城拥有自己的压榨线,也可为客户压榨其提供的种子 (来料加工)。
提取比、溶剂和标志物因产品而异。出口团队会确认可标准化的内容,并在适用时提供批次证书。