
荷荷巴油
Simmondsia chinensis
查看详情 →
ONIC 芝麻油是由芝麻籽制得的植物固定油,供个人护理配方和大宗原料使用。
ONIC 芝麻油是由芝麻籽制得的植物固定油,供个人护理配方和大宗原料使用。其富含油酸和亚油酸的组成使其适合作为润肤载体油。
常见的配方功效和应用包括:
以上为化妆品和配方中的常见用途,并非医疗功效声明或批次检测结果。适用性和允许的宣称取决于成品、市场和使用量。
ONIC 产品的参考标识。批次质量结果和放行规格可应要求提供。
| 植物学名 | Sesamum indicum L. |
|---|---|
| 俗名 | 芝麻 |
| 使用部位 | 种子 |
| INCI 名称 | Sesamum Indicum Oil |
| CAS 号 | 8008-74-0 |
| EC / EINECS 号 | 232-370-6 |
| 提取方法 | 冷榨 |
ONIC 产品规格限值。所示数值为规格范围,并非批次实验室结果。批次分析证书(COA)可另行索取。
| INCI | Sesamum indicum seed oil |
|---|---|
| 提取方法 | 冷榨 ≤60°C |
| 密度 @ 20°C | 0.915–0.924 |
| 酸度(以油酸计 %) | Max 2.00% (以油酸计) |
| 过氧化值 | Max 15.0 meq O₂/kg |
| 折光率 | 1.465–1.474 |
| 碘值(g I₂/100g) | 104–120 |
| 皂化值 | 160–195 |
本 ONIC 产品等级采用的脂肪酸组成限值。数值为规格(%),并非批次检测结果。
| 成分 | 规格(%) |
|---|---|
| 棕榈酸(C16:0) | 7.9–12.0 |
| 硬脂酸(C18:0) | 4.5–6.7 |
| 花生酸(C20:0) | 0.3–0.7 |
| 油酸(C18:1) | 34.4–45.5 |
| 亚油酸(C18:2) | 36.9–47.9 |
| α-亚麻酸(C18:3) | 0.2–1.0 |
需要大宗芝麻油?请告诉我们所需数量、目的地和规格,我们的团队将跟进您的询价。