Sardunya, fesleğen, mercanköşk, nane ve papatya gibi buhar distilasyonuyla elde edilen Mısır uçucu yağları ile yasemin ve portakal çiçeği absolü ve konkretleri; parfüm, aroma ve kozmetik üreticileri için. Her parti için spesifikasyon, GC-MS raporu ve alerjen bilgisi sağlanır.
| Ürün | Botanik Adı ve Bitki Kısmı | Tür |
|---|---|---|
| Curcuma longa | Uçucu Yağlar | |
| Allium sativum | Uçucu Yağlar | |
| Rosa × damascena | Uçucu Yağlar | |
| Lavandula angustifolia | Uçucu Yağlar | |
| Salvia rosmarinus | Uçucu Yağlar | |
| Citrus bergamia | Uçucu Yağlar | |
| Syzygium aromaticum | Uçucu Yağlar | |
| Cinnamomum verum | Uçucu Yağlar | |
| Melaleuca alternifolia | Uçucu Yağlar | |
| Uçucu Yağlar | ||
| Cananga odorata | Uçucu Yağlar | |
| Citrus × limon | Uçucu Yağlar | |
| Citrus × sinensis | Uçucu Yağlar | |
| Ocimum basilicum | Uçucu Yağlar | |
| Ocimum basilicum | Uçucu Yağlar | |
| Pelargonium graveolens | Uçucu Yağlar | |
| Matricaria chamomilla | Uçucu Yağlar | |
| Citrus reticulata | Uçucu Yağlar | |
| Citrus × aurantium | Uçucu Yağlar | |
| Mentha spicata | Uçucu Yağlar | |
| Mentha × piperita | Uçucu Yağlar | |
| Cuminum cyminum | Uçucu Yağlar | |
| Foeniculum vulgare | Uçucu Yağlar | |
| Origanum majorana | Uçucu Yağlar | |
| Uçucu Yağlar | ||
| Commiphora myrrha | Uçucu Yağlar | |
| Cymbopogon citratus | Uçucu Yağlar | |
| Petroselinum crispum | Uçucu Yağlar | |
| Anethum graveolens | Uçucu Yağlar |
| Ürün | Botanik Adı ve Bitki Kısmı | Tür |
|---|---|---|
| Jasminum sambac | Absolüler ve Konkretler | |
| Jasminum sambac | Absolüler ve Konkretler | |
| Citrus × aurantium | Absolüler ve Konkretler |
Evet. GC-MS raporları ve alerjen bilgileri her parti için talep üzerine, analiz sertifikasıyla birlikte sunulur.
Taze çiçek ve bitkilerden elde edilen yağlar toplama mevsimini izler — örneğin yasemin haziran–ekim, portakal çiçeği mart–nisan. Miktarları sezondan önce ayırtın.
Ürün listenizi, miktarı, ambalajı ve varış limanını gönderin; ihracat ekibimiz teklifinizi hazırlasın.