ONIC liefert getrocknete ägyptische Kräuter und Blätter als Bulkware an Teeabpacker, Gewürzmischer und Extrakthersteller. Küchenkräuter, Teekräuter und Arzneipflanzen stammen aus Fayoum, Beni Suef, Minya und Assiut und werden in unserem ISO-22000-zertifizierten Werk in 10th of Ramadan City gereinigt, sortiert und auf Ihre Qualität geschnitten.
| Produkt | Botanischer Name | Verfügbare Formen | Erntezeit | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| Mentha × piperita | Ganz; Blätter; gerebelt; geschnitten | März–Sep. | 25 kg für einige Kräuter angegeben | |
| Mentha spicata | Ganz; Blätter; gerebelt | März–Sep. | 25-kg- oder 20-kg-Gewebesäcke | |
| Origanum majorana | Ganz; gerebelt; geschnitten; Pulver | März–Sep. | 10/20/25 kg PP-/Papiersäcke | |
| Ocimum basilicum | Ganz; gerebelt; Pulver | Mai–Sep. | 25 kg für einige Formen angegeben | |
| Salvia rosmarinus | Ganze Blätter; geschnitten | Mai–Juli | 20-kg-Gewebesäcke | |
| Thymus vulgaris | Ganz; gerebelt; Feinschnitt; Pulver | März–Sep. | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Salvia officinalis | Ganz; gerebelt; TBC | März–Mai | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Origanum vulgare | Ganz; geschnitten; Pulver | März–Sep. | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Petroselinum crispum | Ganz; Feinschnitt | Dez.–März | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Laurus nobilis | Ganz; geschnitten | Nov.–März | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Anethum graveolens | Ganz; getrocknet; geschnitten | Auf Anfrage | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Corchorus olitorius | Getrocknet; ganz; gerebelt | Juli–Sep. | 10/20/25 kg (Referenz) |
| Produkt | Botanischer Name | Verfügbare Formen | Erntezeit | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| Cymbopogon citratus | Ganz; geschnitten; geschrotet | Apr.–Sep. | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Melissa officinalis | Getrocknete Blätter | Auf Anfrage | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Aloysia citrodora | Ganz; geschnitten | Auf Anfrage | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Olea europaea | Ganz; gerebelt; TBC | Auf Anfrage | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Moringa oleifera | Getrocknete Blätter; Pulver | Mai–Okt. | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Psidium guajava | Ganz; gerebelt; TBC | Aug.–Dez. | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Tilia spp. | Ganz; gerebelt; TBC | Auf Anfrage | 10/20/25 kg (Referenz) |
| Produkt | Botanischer Name | Verfügbare Formen | Erntezeit | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| Senna alexandrina | Getrocknet / geschnitten | Auf Anfrage | Ballen 50 kg | |
| Glycyrrhiza glabra | Ganze Wurzeln; geschnitten | Apr.–Okt. | 10/20/25 kg (Referenz) | |
| Lawsonia inermis | Pulver | Auf Anfrage | 25 kg oder nach Wunsch |
Die meisten Kräuter gibt es ganz, gerebelt, im Teebeutelschnitt (TBC, meist 0,5–2 mm) und als Pulver. Schnittgröße und Siebbereich werden in der Spezifikation jedes Auftrags bestätigt.
Minze, Majoran und Thymian werden hauptsächlich von März bis September geerntet, Basilikum von Mai bis September. Der Erntekalender zeigt das Erntefenster jedes Krauts.
Senden Sie Produktliste, Menge, Verpackung und Zielhafen – unser Exportteam erstellt Ihr Angebot.