A ONIC fornece ervas e folhas secas do Egito a granel para envasadores de chá, misturadores de especiarias e fabricantes de extratos. Ervas culinárias, ervas para infusão e plantas medicinais vêm de Fayoum, Beni Suef, Minya e Assiut e são limpas, selecionadas e cortadas conforme seu padrão em nossa fábrica certificada ISO 22000 em 10th of Ramadan City.
| Produto | Nome botânico | Formas disponíveis | Época de colheita | Embalagem |
|---|---|---|---|---|
| Mentha × piperita | Inteiro; folhas; esfregado; cortado | Mar–Set | 25 kg indicado para algumas ervas | |
| Mentha spicata | Inteiro; folhas; esfregado | Mar–Set | Sacos de ráfia de 25 kg ou 20 kg | |
| Origanum majorana | Inteiro; esfregado; cortado; pó | Mar–Set | Sacos de PP/papel de 10/20/25 kg | |
| Ocimum basilicum | Inteiro; esfregado; pó | Mai–Set | 25 kg indicado para algumas formas | |
| Salvia rosmarinus | Folhas inteiras; cortado | Mai–Jul | Sacos de ráfia de 20 kg | |
| Thymus vulgaris | Inteiro; esfregado; corte fino; pó | Mar–Set | Referência 10/20/25 kg | |
| Salvia officinalis | Inteiro; esfregado; TBC | Mar–Mai | Referência 10/20/25 kg | |
| Origanum vulgare | Inteiro; cortado; pó | Mar–Set | Referência 10/20/25 kg | |
| Petroselinum crispum | Inteiro; corte fino | Dez–Mar | Referência 10/20/25 kg | |
| Laurus nobilis | Inteiro; cortado | Nov–Mar | Referência 10/20/25 kg | |
| Anethum graveolens | Inteiro; seco; cortado | Disponível sob consulta | Referência 10/20/25 kg | |
| Corchorus olitorius | Seco; inteiro; esfregado | Jul–Set | Referência 10/20/25 kg |
| Produto | Nome botânico | Formas disponíveis | Época de colheita | Embalagem |
|---|---|---|---|---|
| Cymbopogon citratus | Inteiro; cortado; triturado | Abr–Set | Referência 10/20/25 kg | |
| Melissa officinalis | Folhas secas | Disponível sob consulta | Referência 10/20/25 kg | |
| Aloysia citrodora | Inteiro; cortado | Disponível sob consulta | Referência 10/20/25 kg | |
| Olea europaea | Inteiro; esfregado; TBC | Disponível sob consulta | Referência 10/20/25 kg | |
| Moringa oleifera | Folhas secas; pó | Mai–Out | Referência 10/20/25 kg | |
| Psidium guajava | Inteiro; esfregado; TBC | Ago–Dez | Referência 10/20/25 kg | |
| Tilia spp. | Inteiro; esfregado; TBC | Disponível sob consulta | Referência 10/20/25 kg |
A maioria das ervas está disponível inteira, esfregada, em corte TBC (normalmente 0,5–2 mm) e em pó. O tamanho do corte e a faixa de peneira são confirmados na especificação de cada pedido.
Hortelã, manjerona e tomilho são colhidos principalmente de março a setembro, e o manjericão de maio a setembro. O calendário de safras mostra a janela de cada erva.
Envie sua lista de produtos, quantidade, embalagem e porto de destino, e nossa equipe de exportação prepara a cotação.