ONIC suministra hierbas y hojas secas de Egipto a granel para envasadores de té, mezcladores de especias y fabricantes de extractos. Las hierbas culinarias, de infusión y medicinales proceden de Fayoum, Beni Suef, Minya y Asiut, y se limpian, seleccionan y cortan según su calidad en nuestra planta certificada ISO 22000 en 10th of Ramadan City.
| Producto | Nombre botánico | Formas disponibles | Temporada de cosecha | Embalaje |
|---|---|---|---|---|
| Mentha × piperita | Entero; hojas; frotado; cortado | mar.–sep. | 25 kg indicado para algunas hierbas | |
| Mentha spicata | Entero; hojas; frotado | mar.–sep. | Sacos tejidos de 25 kg o 20 kg | |
| Origanum majorana | Entero; frotado; cortado; polvo | mar.–sep. | Sacos de PP/papel de 10/20/25 kg | |
| Ocimum basilicum | Entero; frotado; polvo | may.–sep. | 25 kg indicado para algunas formas | |
| Salvia rosmarinus | Hojas enteras; cortado | may.–jul. | Sacos tejidos de 20 kg | |
| Thymus vulgaris | Entero; frotado; corte fino; polvo | mar.–sep. | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Salvia officinalis | Entero; frotado; TBC | mar.–may. | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Origanum vulgare | Entero; cortado; polvo | mar.–sep. | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Petroselinum crispum | Entero; corte fino | dic.–mar. | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Laurus nobilis | Entero; cortado | nov.–mar. | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Anethum graveolens | Entero; seco; cortado | Disponible bajo pedido | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Corchorus olitorius | Seco; entero; frotado | jul.–sep. | 10/20/25 kg (referencia) |
| Producto | Nombre botánico | Formas disponibles | Temporada de cosecha | Embalaje |
|---|---|---|---|---|
| Cymbopogon citratus | Entero; cortado; triturado | abr.–sep. | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Melissa officinalis | Hojas secas | Disponible bajo pedido | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Aloysia citrodora | Entero; cortado | Disponible bajo pedido | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Olea europaea | Entero; frotado; TBC | Disponible bajo pedido | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Moringa oleifera | Hojas secas; polvo | may.–oct. | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Psidium guajava | Entero; frotado; TBC | ago.–dic. | 10/20/25 kg (referencia) | |
| Tilia spp. | Entero; frotado; TBC | Disponible bajo pedido | 10/20/25 kg (referencia) |
La mayoría de las hierbas está disponible entera, frotada, en corte TBC (normalmente 0,5–2 mm) y en polvo. El tamaño de corte y el rango de tamizado se confirman en la especificación de cada pedido.
La menta, la mejorana y el tomillo se cosechan principalmente de marzo a septiembre, y la albahaca de mayo a septiembre. El calendario de cosechas muestra la ventana de cada hierba.
Envíe su lista de productos, cantidad, embalaje y puerto de destino y nuestro equipo de exportación preparará la cotización.