ONIC fournit en vrac des herbes et feuilles séchées d’Égypte aux conditionneurs de thé, aux mélangeurs d’épices et aux fabricants d’extraits. Herbes culinaires, plantes pour infusion et plantes médicinales proviennent du Fayoum, de Beni Suef, de Minya et d’Assiout, puis sont nettoyées, triées et coupées selon votre qualité dans notre usine certifiée ISO 22000 à 10th of Ramadan City.
| Produit | Nom botanique | Formes disponibles | Saison de récolte | Emballage |
|---|---|---|---|---|
| Mentha × piperita | Entier; feuilles; frotté; coupé | mars–sept. | 25 kg indiqué pour certaines herbes | |
| Mentha spicata | Entier; feuilles; frotté | mars–sept. | Sacs tissés de 25 kg ou 20 kg | |
| Origanum majorana | Entier; frotté; coupé; poudre | mars–sept. | Sacs PP/papier de 10/20/25 kg | |
| Ocimum basilicum | Entier; frotté; poudre | mai–sept. | 25 kg indiqué pour certaines formes | |
| Salvia rosmarinus | Feuilles entières; coupé | mai–juil. | Sacs tissés de 20 kg | |
| Thymus vulgaris | Entier; frotté; coupe fine; poudre | mars–sept. | 10/20/25 kg (référence) | |
| Salvia officinalis | Entier; frotté; TBC | mars–mai | 10/20/25 kg (référence) | |
| Origanum vulgare | Entier; coupé; poudre | mars–sept. | 10/20/25 kg (référence) | |
| Petroselinum crispum | Entier; coupe fine | déc.–mars | 10/20/25 kg (référence) | |
| Laurus nobilis | Entier; coupé | nov.–mars | 10/20/25 kg (référence) | |
| Anethum graveolens | Entier; séché; coupé | Disponible sur demande | 10/20/25 kg (référence) | |
| Corchorus olitorius | Séché; entier; frotté | juil.–sept. | 10/20/25 kg (référence) |
| Produit | Nom botanique | Formes disponibles | Saison de récolte | Emballage |
|---|---|---|---|---|
| Cymbopogon citratus | Entier; coupé; concassé | avr.–sept. | 10/20/25 kg (référence) | |
| Melissa officinalis | Feuilles séchées | Disponible sur demande | 10/20/25 kg (référence) | |
| Aloysia citrodora | Entier; coupé | Disponible sur demande | 10/20/25 kg (référence) | |
| Olea europaea | Entier; frotté; TBC | Disponible sur demande | 10/20/25 kg (référence) | |
| Moringa oleifera | Feuilles séchées; poudre | mai–oct. | 10/20/25 kg (référence) | |
| Psidium guajava | Entier; frotté; TBC | août–déc. | 10/20/25 kg (référence) | |
| Tilia spp. | Entier; frotté; TBC | Disponible sur demande | 10/20/25 kg (référence) |
La plupart des herbes sont disponibles entières, frottées, en coupe sachet de thé (TBC, généralement 0,5–2 mm) et en poudre. La taille de coupe et la plage de tamisage sont confirmées dans la spécification de chaque commande.
La menthe, la marjolaine et le thym sont principalement récoltés de mars à septembre, et le basilic de mai à septembre. Le calendrier des récoltes indique la période de chaque herbe.
Envoyez votre liste de produits, la quantité, l’emballage et le port de destination : notre équipe export prépare votre devis.